|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.7 | 64 | WSW | 1.9 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 5.7 | 57 | NNW | 0.8 | 0.2 | 0.11 | ― | ||||
09 | 7.1 | 52 | NNE | 1.6 | 1.0 | 0.77 | ― | 快晴 | 20 | 1 | |
10 | 8.3 | 46 | NNW | 3.6 | 1.0 | 1.28 | ― | ||||
11 | 8.6 | 47 | N | 4.9 | 1.0 | 1.61 | ― | ||||
12 | 9.9 | 44 | NNE | 7.4 | 1.0 | 1.78 | ― | 晴 | 10 | 3 | |
13 | 9.8 | 46 | NNE | 7.3 | 1.0 | 1.72 | ― | ||||
14 | 9.8 | 40 | ENE | 5.7 | 0.9 | 1.27 | ― | ||||
15 | 10.4 | 35 | NNE | 4.9 | 1.0 | 0.88 | ― | 晴 | 30 | 6 | |
16 | 9.9 | 40 | NE | 4.2 | 1.0 | 0.47 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.