|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.4 | 77 | NW | 1.2 | 0.2 | 0.04 | ― | ||||
08 | 9.6 | 70 | NW | 0.7 | 0.9 | 0.38 | ― | ||||
09 | 11.6 | 60 | NNW | 1.4 | 1.0 | 1.01 | ― | 快晴 | 8 | 1 | |
10 | 13.4 | 49 | N | 3.1 | 1.0 | 1.33 | ― | ||||
11 | 14.1 | 43 | W | 0.5 | 0.9 | 1.29 | ― | ||||
12 | 15.4 | 36 | SSW | 1.2 | 1.0 | 1.70 | ― | 薄曇 | 8 | 10- | |
13 | 15.6 | 34 | NE | 1.6 | 0.8 | 1.43 | ― | ||||
14 | 15.9 | 37 | WNW | 1.0 | 0.7 | 1.12 | ― | ||||
15 | 15.5 | 41 | SE | 1.5 | 0.1 | 0.58 | ― | 薄曇 | 8 | 10- | |
16 | 15.4 | 40 | ESE | 3.3 | ― | 0.21 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.