|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.5 | 46 | NNW | 3.9 | 0.5 | 0.11 | ― | ||||
08 | 9.9 | 37 | NNW | 3.0 | 1.0 | 0.59 | ― | ||||
09 | 10.7 | 33 | NNW | 5.1 | 0.8 | 0.92 | ― | 薄曇 | 40 | 9 | |
10 | 12.1 | 30 | NNW | 7.0 | 0.8 | 1.74 | ― | ||||
11 | 12.9 | 28 | NNW | 6.7 | 1.0 | 2.07 | ― | ||||
12 | 13.0 | 25 | NNW | 5.0 | 0.5 | 1.02 | ― | 晴 | 40 | 5 | |
13 | 13.7 | 24 | NNW | 6.2 | 0.8 | 1.74 | ― | ||||
14 | 14.0 | 25 | NNW | 4.5 | 1.0 | 1.68 | ― | ||||
15 | 13.3 | 24 | N | 6.5 | 0.8 | 0.73 | ― | 薄曇 | 40 | 10- | |
16 | 12.9 | 26 | N | 5.0 | 0.8 | 0.41 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.