|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 11.2 | 88 | N | 6.2 | 0.00 | 1.5 | 雨 | 6 | 10 | ||
07 | 11.1 | 87 | N | 7.6 | ― | 0.00 | 1.5 | ||||
08 | 11.4 | 85 | N | 6.6 | ― | 0.06 | 1.0 | ||||
09 | 12.0 | 83 | N | 6.4 | ― | 0.40 | 0.0 | 雨 | 10 | 10- | |
10 | 13.1 | 75 | N | 4.6 | 0.1 | 0.82 | 0.5 | ||||
11 | 16.9 | 56 | N | 5.1 | 1.0 | 2.14 | ― | ||||
12 | 18.4 | 46 | NNW | 5.4 | 1.0 | 2.24 | ― | 晴 | 35 | 5 | |
13 | 19.2 | 40 | NNW | 8.6 | 1.0 | 2.01 | ― | ||||
14 | 18.5 | 36 | NNW | 6.9 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
15 | 17.7 | 33 | NNW | 6.8 | 0.8 | 1.03 | ― | 晴 | 30 | 3 | |
16 | 16.5 | 29 | N | 7.3 | 0.8 | 0.51 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.