|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.1 | 45 | N | 1.8 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 3.6 | 46 | NNW | 1.4 | 0.1 | 0.19 | ― | ||||
09 | 4.7 | 42 | NNE | 2.4 | 0.8 | 0.84 | ― | 薄曇 | 35 | 9 | |
10 | 4.8 | 41 | N | 3.1 | 1.0 | 1.28 | ― | ||||
11 | 5.1 | 40 | NNE | 2.7 | 1.0 | 1.48 | ― | ||||
12 | 7.5 | 36 | ESE | 2.0 | 1.0 | 1.81 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
13 | 8.7 | 37 | SSE | 2.4 | 1.0 | 1.69 | ― | ||||
14 | 9.5 | 42 | WSW | 2.8 | 1.0 | 1.43 | ― | ||||
15 | 9.3 | 39 | SW | 3.7 | 0.8 | 0.81 | ― | 晴 | 20 | 3 | |
16 | 9.0 | 39 | SW | 4.0 | 0.8 | 0.34 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.