|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.9 | 54 | NNW | 3.1 | 0.3 | 0.07 | ― | ||||
08 | 7.3 | 51 | N | 4.6 | 1.0 | 0.53 | ― | ||||
09 | 9.3 | 45 | N | 2.7 | 1.0 | 1.20 | ― | 快晴 | 50 | 0 | |
10 | 10.3 | 42 | NNW | 2.6 | 1.0 | 1.69 | ― | ||||
11 | 11.5 | 38 | N | 1.9 | 1.0 | 2.00 | ― | ||||
12 | 12.2 | 32 | NNW | 0.5 | 1.0 | 2.12 | ― | 快晴 | 25 | 0 | |
13 | 13.3 | 29 | NE | 1.9 | 1.0 | 1.96 | ― | ||||
14 | 12.7 | 28 | NE | 3.2 | 0.9 | 1.36 | ― | ||||
15 | 13.3 | 32 | E | 2.7 | 0.9 | 0.91 | ― | 薄曇 | 25 | 9 | |
16 | 13.1 | 34 | ESE | 1.8 | 0.1 | 0.28 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.