|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.8 | 64 | N | 3.3 | 0.4 | 0.07 | ― | ||||
08 | 8.6 | 60 | NNW | 2.3 | 1.0 | 0.50 | ― | ||||
09 | 10.4 | 53 | NNW | 3.4 | 1.0 | 1.14 | ― | 快晴 | 20 | 1 | |
10 | 11.8 | 51 | N | 2.9 | 1.0 | 1.61 | ― | ||||
11 | 12.4 | 44 | NNW | 1.3 | 1.0 | 1.90 | ― | ||||
12 | 13.3 | 41 | N | 2.6 | 1.0 | 1.84 | ― | 晴 | 20 | 3 | |
13 | 14.2 | 39 | NNE | 1.7 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
14 | 14.2 | 37 | E | 1.6 | 0.8 | 1.24 | ― | ||||
15 | 14.2 | 38 | ENE | 2.0 | ― | 0.54 | ― | 薄曇 | 15 | 10- | |
16 | 14.3 | 39 | ESE | 2.5 | ― | 0.16 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.