|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 9.8 | 59 | NNW | 3.7 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 10.3 | 60 | NNW | 3.7 | ― | 0.06 | ― | ||||
09 | 10.0 | 59 | NNW | 2.1 | ― | 0.09 | 0.0 | 雨 | 15 | 10 | |
10 | 9.9 | 67 | N | 4.0 | ― | 0.24 | 0.0 | ||||
11 | 10.3 | 63 | N | 2.9 | ― | 0.39 | ― | ||||
12 | 10.2 | 67 | NNW | 3.9 | ― | 0.26 | 0.0 | 雨 | 7 | 10 | |
13 | 9.1 | 74 | NNW | 3.5 | ― | 0.19 | 0.0 | ||||
14 | 8.8 | 85 | NNW | 4.0 | ― | 0.12 | 1.0 | ||||
15 | 8.8 | 85 | NNW | 5.4 | ― | 0.10 | 1.5 | 雨 | 3.0 | 10 | |
16 | 9.0 | 86 | NNW | 4.1 | ― | 0.02 | 2.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.