|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.6 | 78 | NNW | 2.8 | ― | 0.00 | ― | 快晴 | 8 | 0 | |
07 | 17.0 | 76 | N | 3.1 | 0.3 | 0.20 | ― | ||||
08 | 18.3 | 72 | NNW | 3.7 | 1.0 | 0.79 | ― | ||||
09 | 19.7 | 66 | NNW | 4.7 | 1.0 | 1.41 | ― | 快晴 | 8 | 0 | |
10 | 20.5 | 61 | NNE | 2.5 | 1.0 | 1.91 | ― | ||||
11 | 21.5 | 56 | N | 3.4 | 1.0 | 2.24 | ― | ||||
12 | 22.8 | 52 | E | 2.2 | 1.0 | 2.28 | ― | 快晴 | 7 | 0 | |
13 | 23.6 | 48 | SSE | 2.4 | 1.0 | 2.16 | ― | ||||
14 | 23.4 | 52 | ESE | 3.7 | 1.0 | 1.83 | ― | ||||
15 | 23.3 | 51 | SSE | 1.2 | 1.0 | 1.34 | ― | 快晴 | 8 | 0+ | |
16 | 23.4 | 53 | SE | 2.5 | 1.0 | 0.72 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.