|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 17.7 | 78 | N | 1.2 | ― | 0.00 | ― | 晴 | 8 | 6 | |
07 | 18.6 | 77 | NNE | 0.4 | ― | 0.12 | ― | ||||
08 | 19.4 | 75 | SSW | 0.6 | ― | 0.41 | ― | ||||
09 | 20.5 | 69 | NNE | 0.9 | ― | 0.78 | ― | 曇 | 4.0 | 10- | |
10 | 21.4 | 65 | N | 1.4 | ― | 0.85 | ― | ||||
11 | 21.4 | 64 | N | 1.6 | ― | 0.69 | ― | ||||
12 | 22.9 | 60 | ENE | 1.0 | ― | 0.90 | ― | 曇 | 4.0 | 10 | |
13 | 22.8 | 62 | ESE | 1.0 | ― | 1.02 | ― | ||||
14 | 22.7 | 62 | ESE | 1.6 | ― | 0.87 | ― | ||||
15 | 22.9 | 60 | SSW | 1.8 | 0.1 | 0.85 | ― | 薄曇 | 4.0 | 10- | |
16 | 22.6 | 56 | SW | 2.4 | ― | 0.30 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.