|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11.0 | 89 | NNW | 5.1 | ― | 0.01 | 6.0 | ||||
08 | 11.4 | 88 | NNW | 6.9 | ― | 0.11 | 1.5 | ||||
09 | 11.7 | 87 | N | 6.0 | ― | 0.14 | 0.5 | 雨 | 4.0 | 10 | |
10 | 12.0 | 87 | NNW | 6.3 | ― | 0.25 | 0.0 | ||||
11 | 12.9 | 84 | NNW | 4.6 | ― | 0.46 | 0.0 | ||||
12 | 14.1 | 80 | NNW | 3.7 | ― | 0.84 | 0.0 | 曇 | 15 | 10- | |
13 | 14.8 | 77 | N | 3.1 | ― | 0.72 | 0.0 | ||||
14 | 15.4 | 75 | NNW | 6.0 | ― | 0.77 | ― | ||||
15 | 15.4 | 74 | NNW | 4.7 | ― | 0.47 | ― | 曇 | 15 | 10- | |
16 | 15.1 | 76 | NNW | 3.4 | ― | 0.21 | 0.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.