|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11.9 | 90 | NW | 4.6 | ― | 0.01 | 2.5 | ||||
08 | 12.6 | 90 | NW | 4.4 | ― | 0.06 | 2.0 | ||||
09 | 13.8 | 90 | WNW | 5.8 | ― | 0.10 | 2.0 | 雨 | 2.5 | 10- | |
10 | 15.0 | 88 | NW | 3.7 | ― | 0.26 | 0.5 | ||||
11 | 15.7 | 85 | NW | 3.9 | ― | 0.51 | 0.0 | ||||
12 | 16.1 | 84 | NW | 1.4 | ― | 0.38 | ― | 曇 | 15 | 10 | |
13 | 16.4 | 83 | WSW | 1.6 | ― | 0.19 | ― | ||||
14 | 16.7 | 80 | E | 3.3 | ― | 0.10 | ― | ||||
15 | 16.7 | 80 | E | 3.2 | ― | 0.22 | ― | 曇 | 10 | 10 | |
16 | 16.4 | 81 | ESE | 3.1 | ― | 0.08 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.