|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.8 | 85 | WSW | 3.0 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 11.8 | 82 | SW | 2.4 | ― | 0.15 | ― | ||||
09 | 13.9 | 66 | WSW | 4.7 | ― | 0.36 | ― | 晴 | 50 | 7 | |
10 | 17.5 | 41 | W | 7.9 | 0.7 | 1.21 | ― | ||||
11 | 19.0 | 32 | WNW | 7.9 | 1.0 | 1.67 | ― | ||||
12 | 20.0 | 31 | WNW | 8.5 | 0.9 | 1.79 | ― | 快晴 | 50 | 1 | |
13 | 20.1 | 27 | WNW | 10.8 | 1.0 | 1.84 | ― | ||||
14 | 19.8 | 29 | WNW | 7.2 | 1.0 | 1.58 | ― | ||||
15 | 18.8 | 30 | NW | 6.0 | 1.0 | 1.08 | ― | 晴 | 50 | 2 | |
16 | 17.9 | 33 | NW | 7.2 | 0.7 | 0.41 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.