|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11.1 | 50 | ESE | 2.6 | ― | 0.00 | ― | ||||
08 | 10.7 | 60 | WSW | 1.2 | 0.2 | 0.11 | ― | ||||
09 | 11.4 | 52 | SW | 2.9 | 1.0 | 0.77 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 12.7 | 46 | SW | 3.5 | 1.0 | 1.30 | ― | ||||
11 | 14.7 | 36 | SW | 5.8 | 1.0 | 1.69 | ― | ||||
12 | 15.8 | 31 | SW | 7.4 | 1.0 | 1.78 | ― | 晴 | 20 | 2 | |
13 | 15.4 | 31 | SW | 6.1 | 1.0 | 1.70 | ― | ||||
14 | 15.6 | 33 | SW | 6.8 | 1.0 | 1.40 | ― | ||||
15 | 15.1 | 34 | SW | 6.4 | 1.0 | 0.96 | ― | 晴 | 20 | 2 | |
16 | 13.7 | 39 | SW | 7.2 | 0.9 | 0.42 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.