|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12.0 | 86 | NNE | 5.5 | ― | 0.00 | 0.0 | ||||
08 | 12.0 | 85 | NNE | 4.5 | ― | 0.02 | 0.0 | ||||
09 | 11.9 | 85 | NNE | 5.3 | ― | 0.09 | 0.0 | 雨 | 4.0 | 10 | |
10 | 11.9 | 86 | NNE | 3.9 | ― | 0.14 | 0.5 | ||||
11 | 12.0 | 84 | NNE | 5.1 | ― | 0.27 | 0.0 | ||||
12 | 11.9 | 82 | NNE | 5.6 | ― | 0.24 | 0.0 | 雨 | 5 | 10 | |
13 | 12.7 | 73 | NE | 3.2 | ― | 0.21 | 0.0 | ||||
14 | 12.3 | 80 | NNE | 3.1 | ― | 0.17 | 0.0 | ||||
15 | 12.4 | 76 | NE | 5.1 | ― | 0.18 | ― | 曇 | 10 | 10 | |
16 | 12.7 | 73 | NE | 4.2 | ― | 0.04 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.