|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12.9 | 74 | NNE | 1.9 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 13.1 | 71 | NNW | 1.9 | 0.1 | 0.24 | ― | ||||
09 | 13.8 | 69 | NNW | 2.9 | 0.3 | 0.58 | ― | 晴 | 8 | 4 | |
10 | 14.4 | 66 | WNW | 1.8 | 0.9 | 1.16 | ― | ||||
11 | 15.6 | 62 | NNW | 1.3 | 1.0 | 1.71 | ― | ||||
12 | 16.8 | 49 | N | 1.0 | 1.0 | 1.72 | ― | 薄曇 | 8 | 9 | |
13 | 17.1 | 45 | NNE | 2.1 | 0.9 | 1.39 | ― | ||||
14 | 16.9 | 44 | NW | 2.6 | 1.0 | 1.49 | ― | ||||
15 | 17.2 | 43 | NNE | 1.1 | 1.0 | 0.88 | ― | 晴 | 10 | 7 | |
16 | 16.6 | 48 | WSW | 1.5 | 0.6 | 0.36 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.