|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12.0 | 74 | NNW | 2.5 | 0.1 | 0.05 | ― | ||||
08 | 12.3 | 73 | NNW | 0.7 | 1.0 | 0.43 | ― | ||||
09 | 13.8 | 66 | NNW | 2.4 | 1.0 | 0.98 | ― | 晴 | 7 | 2 | |
10 | 15.4 | 62 | NNW | 1.6 | 1.0 | 1.38 | ― | ||||
11 | 16.2 | 57 | WSW | 1.1 | 1.0 | 1.52 | ― | ||||
12 | 17.5 | 55 | W | 2.2 | 1.0 | 1.55 | ― | 薄曇 | 7 | 10- | |
13 | 17.8 | 41 | WSW | 2.2 | 0.8 | 1.36 | ― | ||||
14 | 17.9 | 44 | NW | 1.1 | ― | 0.91 | ― | ||||
15 | 17.5 | 57 | SSW | 2.1 | ― | 0.49 | ― | 曇 | 8 | 10 | |
16 | 17.2 | 56 | SW | 3.4 | ― | 0.18 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.