|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 15.0 | 37 | NNW | 7.3 | 0.1 | 0.04 | ― | ||||
08 | 15.0 | 34 | NNW | 7.1 | 1.0 | 0.62 | ― | ||||
09 | 15.6 | 31 | NNW | 7.0 | 1.0 | 1.32 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 16.4 | 28 | N | 5.4 | 1.0 | 1.79 | ― | ||||
11 | 16.5 | 25 | NNW | 4.9 | 0.9 | 1.84 | ― | ||||
12 | 17.2 | 26 | N | 4.6 | 0.5 | 1.50 | ― | 曇 | 40 | 9 | |
13 | 17.3 | 25 | NNW | 2.5 | 0.1 | 0.88 | ― | ||||
14 | 16.9 | 26 | NNW | 2.4 | ― | 0.54 | ― | ||||
15 | 16.4 | 31 | NE | 2.3 | ― | 0.23 | 0.0 | 雨 | 20 | 9 | |
16 | 16.2 | 30 | ESE | 4.3 | ― | 0.09 | 0.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.