|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10.5 | 61 | W | 2.4 | 0.00 | ― | 曇 | 30 | 10- | ||
07 | 11.0 | 56 | NNW | 2.5 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 11.3 | 53 | NNW | 0.8 | 0.7 | 0.48 | ― | ||||
09 | 13.4 | 49 | NNE | 1.4 | 1.0 | 1.05 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
10 | 16.7 | 44 | SW | 2.6 | 1.0 | 1.61 | ― | ||||
11 | 19.4 | 44 | SSW | 3.8 | 1.0 | 1.92 | ― | ||||
12 | 21.7 | 38 | SW | 7.4 | 1.0 | 2.09 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
13 | 22.3 | 36 | SW | 8.1 | 1.0 | 1.99 | ― | ||||
14 | 22.2 | 35 | SW | 9.0 | 1.0 | 1.65 | ― | ||||
15 | 21.9 | 38 | SW | 8.5 | 1.0 | 1.08 | ― | 快晴 | 20 | 1 | |
16 | 21.0 | 41 | SW | 7.2 | 1.0 | 0.52 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.