|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.3 | 82 | N | 2.9 | ― | 0.00 | 0.0 | ||||
08 | 8.9 | 75 | N | 2.7 | ― | 0.02 | ― | ||||
09 | 10.0 | 66 | N | 2.8 | ― | 0.04 | ― | 曇 | 10 | 10- | |
10 | 9.9 | 64 | N | 2.1 | ― | 0.11 | ― | ||||
11 | 10.5 | 61 | N | 4.0 | ― | 0.26 | 0.0 | ||||
12 | 10.3 | 59 | NNE | 4.0 | ― | 0.40 | 0.0 | 雨 | 10 | 10 | |
13 | 10.8 | 55 | N | 4.3 | ― | 0.37 | 0.0 | ||||
14 | 10.6 | 55 | N | 3.8 | ― | 0.24 | ― | ||||
15 | 10.7 | 56 | NNW | 4.3 | ― | 0.30 | ― | 曇 | 15 | 10 | |
16 | 10.3 | 57 | N | 4.5 | ― | 0.12 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.