|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2.5 | 26 | WNW | 3.8 | 0.1 | 0.01 | ― | ||||
08 | 3.1 | 25 | WNW | 3.5 | 0.4 | 0.11 | ― | ||||
09 | 4.5 | 23 | WNW | 3.5 | 1.0 | 0.87 | ― | 快晴 | 40 | 0 | |
10 | 5.8 | 17 | WNW | 5.9 | 1.0 | 1.44 | ― | ||||
11 | 6.4 | 17 | WNW | 6.8 | 1.0 | 1.79 | ― | ||||
12 | 7.8 | 17 | NW | 7.0 | 1.0 | 1.99 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 7.8 | 15 | NW | 6.4 | 1.0 | 1.92 | ― | ||||
14 | 8.4 | 15 | NW | 6.4 | 1.0 | 1.64 | ― | ||||
15 | 7.6 | 18 | NNW | 6.1 | 1.0 | 1.10 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
16 | 7.4 | 19 | NNW | 4.4 | 1.0 | 0.53 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.