|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 3.3 | 36 | NNE | 2.0 | 0.1 | 0.01 | ― | ||||
08 | 3.5 | 36 | N | 1.7 | 0.3 | 0.12 | ― | ||||
09 | 5.2 | 35 | NNW | 1.8 | 1.0 | 0.86 | ― | 快晴 | 50 | 0 | |
10 | 7.5 | 31 | N | 0.9 | 1.0 | 1.37 | ― | ||||
11 | 8.3 | 30 | NW | 3.0 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
12 | 9.7 | 30 | NNW | 3.3 | 1.0 | 1.89 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 10.0 | 25 | NNW | 2.4 | 1.0 | 1.83 | ― | ||||
14 | 10.4 | 25 | NNW | 2.6 | 1.0 | 1.56 | ― | ||||
15 | 10.6 | 23 | WSW | 1.4 | 1.0 | 1.00 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
16 | 10.0 | 29 | SSE | 1.4 | 1.0 | 0.40 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.