|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.7 | 75 | SW | 1.5 | ― | 0.00 | ― | 曇 | 20 | 9 | |
07 | 16.8 | 74 | WSW | 1.6 | ― | 0.12 | ― | ||||
08 | 17.2 | 72 | SW | 1.2 | ― | 0.35 | ― | ||||
09 | 18.2 | 69 | SW | 1.1 | 0.7 | 0.94 | ― | 晴 | 20 | 4 | |
10 | 19.4 | 66 | SW | 1.9 | 0.9 | 1.59 | ― | ||||
11 | 20.3 | 60 | SW | 1.7 | 1.0 | 2.18 | ― | ||||
12 | 21.1 | 57 | ESE | 2.7 | 0.9 | 2.39 | ― | 晴 | 8 | 6 | |
13 | 21.2 | 56 | SSW | 3.5 | 0.9 | 2.04 | ― | ||||
14 | 20.9 | 58 | SW | 1.4 | ― | 0.72 | ― | ||||
15 | 20.8 | 58 | SSW | 2.3 | ― | 0.51 | ― | 曇 | 10 | 9 | |
16 | 20.7 | 53 | SSW | 2.4 | ― | 0.28 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.