|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 16.8 | 57 | N | 1.4 | 0.00 | ― | 曇 | 8 | 10 | ||
07 | 16.9 | 55 | N | 1.0 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 15.6 | 68 | NNE | 2.8 | ― | 0.07 | 0.5 | ||||
09 | 15.7 | 77 | NNW | 2.6 | ― | 0.18 | 0.5 | 雨 | 6 | 10 | |
10 | 15.4 | 80 | E | 2.4 | ― | 0.25 | 3.0 | ||||
11 | 15.2 | 83 | NW | 1.6 | ― | 0.25 | 0.5 | ||||
12 | 15.0 | 83 | NNW | 2.7 | ― | 0.34 | 2.0 | 雨 | 3.0 | 10 | |
13 | 14.8 | 83 | N | 2.9 | ― | 0.18 | 0.0 | ||||
14 | 14.5 | 87 | N | 1.7 | ― | 0.12 | 5.5 | ||||
15 | 14.7 | 85 | NW | 1.2 | ― | 0.06 | 1.0 | 雨 | 2.2 | 10 | |
16 | 15.0 | 86 | NNW | 1.6 | ― | 0.08 | 1.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.