|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 18.6 | 71 | NW | 0.8 | ― | 0.01 | ― | 曇 | 10 | 10- | |
07 | 20.2 | 63 | NNW | 1.2 | 0.5 | 0.29 | ― | ||||
08 | 21.1 | 61 | NE | 1.5 | 1.0 | 0.99 | ― | ||||
09 | 22.4 | 56 | NNE | 1.8 | 1.0 | 1.53 | ― | 晴 | 7 | 6 | |
10 | 23.9 | 56 | WSW | 2.0 | 0.6 | 1.84 | ― | ||||
11 | 23.8 | 57 | SE | 1.7 | 0.4 | 1.67 | ― | ||||
12 | 24.1 | 56 | SSW | 2.7 | 0.4 | 1.65 | ― | 曇 | 10 | 10- | |
13 | 24.6 | 51 | SSW | 2.1 | 0.1 | 1.22 | ― | ||||
14 | 24.6 | 55 | SSW | 3.1 | ― | 0.69 | ― | ||||
15 | 23.2 | 56 | N | 4.9 | 0.1 | 0.61 | ― | 曇 | 8 | 10- | |
16 | 22.3 | 58 | NNW | 3.2 | ― | 0.26 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.