|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 17.5 | 65 | NNW | 2.1 | ― | 0.01 | ― | 快晴 | 20 | 1 | |
07 | 18.1 | 62 | N | 4.0 | 0.6 | 0.28 | ― | ||||
08 | 19.0 | 57 | N | 1.5 | 1.0 | 1.00 | ― | ||||
09 | 20.2 | 51 | N | 1.6 | 1.0 | 1.52 | ― | 晴 | 15 | 4 | |
10 | 22.3 | 46 | NE | 1.0 | 1.0 | 2.14 | ― | ||||
11 | 23.4 | 44 | W | 0.8 | 1.0 | 2.34 | ― | ||||
12 | 25.0 | 45 | WSW | 1.9 | 1.0 | 2.43 | ― | 快晴 | 10 | 0+ | |
13 | 25.2 | 45 | SW | 2.6 | 1.0 | 2.32 | ― | ||||
14 | 25.3 | 49 | SE | 2.6 | 1.0 | 1.98 | ― | ||||
15 | 24.3 | 50 | S | 4.4 | 1.0 | 1.50 | ― | 快晴 | 15 | 0+ | |
16 | 24.2 | 51 | SSW | 2.8 | 1.0 | 0.88 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.