|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 17.8 | 66 | N | 2.1 | ― | 0.00 | ― | 晴 | 10 | 8 | |
07 | 17.9 | 65 | NNW | 1.4 | ― | 0.19 | ― | ||||
08 | 18.9 | 64 | N | 0.8 | 0.3 | 0.61 | ― | ||||
09 | 20.6 | 60 | SW | 2.4 | 1.0 | 1.46 | ― | 晴 | 10 | 2 | |
10 | 21.3 | 60 | SW | 2.1 | 0.9 | 1.91 | ― | ||||
11 | 22.0 | 61 | WSW | 1.9 | ― | 0.75 | ― | ||||
12 | 23.9 | 51 | SW | 2.3 | 0.3 | 1.27 | ― | 晴 | 12 | 8 | |
13 | 25.0 | 46 | WSW | 3.4 | 0.7 | 2.16 | ― | ||||
14 | 24.8 | 51 | SW | 2.6 | 0.9 | 1.93 | ― | ||||
15 | 23.6 | 55 | SSW | 3.4 | 1.0 | 1.46 | ― | 晴 | 15 | 3 | |
16 | 23.0 | 54 | S | 2.4 | 1.0 | 0.78 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.