|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 12.8 | 58 | N | 2.0 | 0.00 | ― | 快晴 | 8 | 1 | ||
07 | 12.5 | 61 | N | 1.3 | 0.5 | 0.10 | ― | ||||
08 | 14.1 | 59 | NNE | 1.2 | 1.0 | 0.64 | ― | ||||
09 | 16.2 | 53 | NW | 1.2 | 1.0 | 1.16 | ― | 快晴 | 7 | 0+ | |
10 | 18.5 | 48 | NNW | 1.3 | 1.0 | 1.65 | ― | ||||
11 | 20.3 | 45 | ENE | 2.7 | 1.0 | 1.92 | ― | ||||
12 | 21.5 | 45 | SW | 1.7 | 1.0 | 2.00 | ― | 快晴 | 7 | 0+ | |
13 | 22.3 | 41 | WSW | 1.0 | 1.0 | 1.88 | ― | ||||
14 | 22.7 | 44 | SSW | 3.2 | 1.0 | 1.46 | ― | ||||
15 | 22.0 | 52 | SW | 2.6 | 1.0 | 0.98 | ― | 薄曇 | 10 | 9 | |
16 | 21.6 | 62 | SSE | 4.0 | 0.3 | 0.35 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.