|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 17.1 | 88 | NNW | 4.1 | ― | 0.00 | 0.5 | 雨 | 3.0 | 10 | |
07 | 17.1 | 89 | N | 4.2 | ― | 0.05 | 0.5 | ||||
08 | 17.2 | 89 | NNW | 2.9 | ― | 0.03 | 5.0 | ||||
09 | 17.4 | 88 | NNW | 3.4 | ― | 0.10 | 3.5 | 雨 | 6 | 10 | |
10 | 17.7 | 87 | N | 4.8 | ― | 0.21 | 0.0 | ||||
11 | 17.5 | 87 | NNE | 4.6 | ― | 0.29 | 0.0 | ||||
12 | 17.8 | 83 | NE | 4.2 | ― | 0.47 | 0.5 | 曇 | 7 | 10 | |
13 | 18.5 | 80 | N | 4.1 | ― | 0.61 | 0.0 | ||||
14 | 18.2 | 85 | N | 4.3 | ― | 0.21 | 0.0 | ||||
15 | 18.0 | 85 | N | 4.4 | ― | 0.14 | 0.5 | 雨 | 7 | 10 | |
16 | 18.0 | 84 | NNW | 3.2 | ― | 0.06 | 0.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.