|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 9.6 | 60 | NNW | 1.5 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 9.9 | 57 | N | 2.3 | 0.6 | 0.31 | ― | ||||
09 | 10.7 | 57 | NNW | 2.5 | 0.2 | 0.66 | ― | 曇 | 10 | 10- | |
10 | 11.7 | 54 | N | 1.9 | 0.3 | 0.97 | ― | ||||
11 | 12.7 | 52 | NE | 1.7 | 0.4 | 1.27 | ― | ||||
12 | 13.5 | 52 | NE | 2.6 | 0.8 | 1.51 | ― | 晴 | 10 | 5 | |
13 | 14.7 | 52 | E | 1.9 | 0.8 | 1.37 | ― | ||||
14 | 15.5 | 50 | ENE | 2.2 | 1.0 | 1.32 | ― | ||||
15 | 15.9 | 47 | SSW | 1.6 | 1.0 | 0.99 | ― | 晴 | 15 | 4 | |
16 | 15.2 | 53 | SSE | 1.7 | 0.3 | 0.28 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.