|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.9 | 55 | NE | 4.1 | ― | 0.01 | ― | ||||
08 | 9.3 | 54 | NE | 4.8 | 0.2 | 0.31 | ― | ||||
09 | 11.0 | 48 | NNE | 4.7 | 1.0 | 0.98 | ― | 薄曇 | 20 | 10- | |
10 | 12.0 | 42 | NNW | 5.3 | 1.0 | 1.49 | ― | ||||
11 | 12.3 | 41 | N | 3.4 | 1.0 | 1.53 | ― | ||||
12 | 13.1 | 40 | NNE | 5.0 | 1.0 | 1.74 | ― | 薄曇 | 30 | 9 | |
13 | 14.0 | 38 | NNE | 4.8 | 1.0 | 1.85 | ― | ||||
14 | 14.2 | 32 | N | 4.9 | 1.0 | 1.48 | ― | ||||
15 | 13.7 | 36 | NNE | 3.0 | 1.0 | 1.03 | ― | 晴 | 30 | 2 | |
16 | 14.0 | 29 | NNW | 4.4 | 1.0 | 0.50 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.