|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14.0 | 67 | NNW | 2.4 | 0.1 | 0.08 | ― | ||||
08 | 14.8 | 63 | NNW | 2.2 | 1.0 | 0.54 | ― | ||||
09 | 16.5 | 57 | NNW | 2.6 | 1.0 | 1.01 | ― | 快晴 | 7 | 1 | |
10 | 17.8 | 55 | NNW | 1.2 | 1.0 | 1.55 | ― | ||||
11 | 19.8 | 52 | NNE | 1.6 | 1.0 | 1.85 | ― | ||||
12 | 20.4 | 51 | ENE | 2.6 | 1.0 | 1.87 | ― | 快晴 | 5 | 0 | |
13 | 21.3 | 45 | ENE | 3.3 | 1.0 | 1.77 | ― | ||||
14 | 21.5 | 46 | ENE | 2.5 | 0.9 | 1.36 | ― | ||||
15 | 21.2 | 50 | SSE | 1.9 | 1.0 | 1.02 | ― | 晴 | 6 | 3 | |
16 | 21.1 | 43 | SSE | 1.9 | 0.5 | 0.38 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.