|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 16.1 | 75 | NNE | 1.7 | ― | 0.04 | ― | ||||
08 | 16.2 | 72 | N | 2.4 | ― | 0.20 | ― | ||||
09 | 17.2 | 69 | N | 1.0 | ― | 0.61 | ― | 曇 | 4.5 | 10- | |
10 | 18.9 | 64 | N | 0.7 | ― | 0.84 | ― | ||||
11 | 21.4 | 62 | ESE | 1.4 | 0.5 | 1.47 | ― | ||||
12 | 20.5 | 64 | SSE | 2.5 | 0.1 | 1.23 | ― | 曇 | 5 | 10- | |
13 | 20.8 | 68 | SE | 1.2 | 0.1 | 1.03 | 0.0 | ||||
14 | 21.1 | 71 | SSW | 1.3 | ― | 0.83 | 0.0 | ||||
15 | 21.2 | 70 | SSW | 2.3 | ― | 0.39 | ― | 曇 | 15 | 10- | |
16 | 21.6 | 66 | S | 2.9 | ― | 0.22 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.