|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 17.1 | 82 | NE | 2.4 | ― | 0.07 | ― | ||||
08 | 17.6 | 82 | ENE | 1.2 | 0.1 | 0.40 | ― | ||||
09 | 18.2 | 78 | NNE | 0.8 | 0.3 | 0.82 | ― | 曇 | 8 | 10- | |
10 | 19.1 | 74 | N | 0.7 | 0.2 | 0.81 | ― | ||||
11 | 20.3 | 66 | NNW | 0.6 | 0.3 | 0.97 | ― | ||||
12 | 21.2 | 60 | WSW | 1.4 | 0.6 | 1.52 | ― | 晴 | 8 | 6 | |
13 | 21.6 | 58 | S | 2.5 | 0.8 | 1.75 | ― | ||||
14 | 22.9 | 53 | SSW | 2.1 | 0.4 | 1.06 | ― | ||||
15 | 22.7 | 46 | SW | 5.0 | 0.8 | 1.10 | ― | 晴 | 15 | 3 | |
16 | 22.1 | 48 | SSW | 3.7 | 1.0 | 0.62 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.