|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 13.8 | 76 | NNW | 2.7 | ― | 0.07 | ― | ||||
08 | 14.6 | 71 | NNW | 3.8 | 0.6 | 0.46 | ― | ||||
09 | 15.3 | 65 | NNW | 2.5 | 0.9 | 1.01 | ― | 晴 | 8 | 8 | |
10 | 17.0 | 60 | NNW | 2.6 | 0.7 | 1.42 | ― | ||||
11 | 18.4 | 55 | NNW | 1.8 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
12 | 19.6 | 53 | SSE | 0.7 | 1.0 | 1.93 | ― | 快晴 | 8 | 0+ | |
13 | 21.1 | 50 | NNW | 0.8 | 1.0 | 1.71 | ― | ||||
14 | 20.9 | 49 | WNW | 1.0 | 1.0 | 1.34 | ― | ||||
15 | 21.0 | 54 | SE | 1.1 | 1.0 | 0.97 | ― | 快晴 | 8 | 0+ | |
16 | 20.7 | 52 | SSE | 2.2 | 0.8 | 0.38 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.