|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.5 | 56 | NNW | 2.0 | ― | 0.00 | 0.0 | ||||
08 | 6.0 | 58 | NNW | 2.2 | ― | 0.03 | 0.0 | ||||
09 | 7.0 | 52 | N | 0.9 | 0.4 | 0.47 | ― | 晴 | 40 | 2 | |
10 | 12.1 | 51 | SW | 3.4 | 1.0 | 1.32 | ― | ||||
11 | 15.5 | 48 | S | 1.9 | 1.0 | 1.64 | ― | ||||
12 | 16.9 | 46 | SSW | 4.0 | 1.0 | 1.60 | ― | 晴 | 40 | 3 | |
13 | 17.3 | 42 | SSW | 2.4 | 1.0 | 1.77 | ― | ||||
14 | 17.8 | 38 | SSW | 3.4 | 1.0 | 1.52 | ― | ||||
15 | 15.5 | 45 | NNE | 6.3 | 0.9 | 1.04 | ― | 晴 | 20 | 5 | |
16 | 15.6 | 33 | NNE | 4.4 | 0.5 | 0.37 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.