|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.8 | 47 | NNW | 4.2 | 0.1 | 0.01 | ― | ||||
08 | 12.1 | 43 | NW | 5.9 | 0.5 | 0.28 | ― | ||||
09 | 13.3 | 38 | NNW | 5.6 | 1.0 | 1.01 | ― | 快晴 | 30 | 1 | |
10 | 13.8 | 34 | NNW | 6.6 | 1.0 | 1.49 | ― | ||||
11 | 14.7 | 31 | NNW | 7.0 | 1.0 | 1.81 | ― | ||||
12 | 15.4 | 30 | NNW | 6.1 | 1.0 | 1.93 | ― | 快晴 | 30 | 1 | |
13 | 15.7 | 27 | NNW | 5.4 | 1.0 | 1.80 | ― | ||||
14 | 16.3 | 25 | NNW | 6.0 | 1.0 | 1.49 | ― | ||||
15 | 15.3 | 26 | NNW | 4.2 | 1.0 | 1.01 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
16 | 15.0 | 25 | NNW | 2.3 | 1.0 | 0.43 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.