|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.0 | 51 | NNW | 2.4 | 0.1 | 0.01 | ― | ||||
08 | 7.7 | 57 | N | 3.4 | 0.3 | 0.27 | ― | ||||
09 | 8.3 | 56 | NNW | 2.3 | 0.2 | 0.46 | ― | 晴 | 20 | 4 | |
10 | 10.3 | 48 | NNW | 1.8 | 0.7 | 1.20 | ― | ||||
11 | 12.0 | 35 | N | 2.5 | 1.0 | 1.79 | ― | ||||
12 | 13.2 | 31 | NE | 2.5 | 1.0 | 1.88 | ― | 快晴 | 30 | 1 | |
13 | 14.8 | 27 | N | 2.5 | 1.0 | 1.75 | ― | ||||
14 | 14.8 | 28 | NNW | 1.4 | 1.0 | 1.43 | ― | ||||
15 | 14.9 | 27 | WNW | 1.2 | 1.0 | 0.92 | ― | 快晴 | 30 | 0 | |
16 | 14.5 | 30 | W | 1.4 | 1.0 | 0.35 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.