|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.6 | 63 | N | 1.8 | ― | 0.04 | ― | ||||
08 | 11.3 | 59 | NNW | 3.8 | 0.3 | 0.27 | ― | ||||
09 | 13.3 | 53 | NNW | 3.6 | 0.8 | 0.88 | ― | 晴 | 15 | 3 | |
10 | 14.6 | 48 | NNW | 2.4 | 1.0 | 1.44 | ― | ||||
11 | 15.9 | 45 | N | 2.4 | 1.0 | 1.73 | ― | ||||
12 | 17.1 | 40 | ENE | 2.0 | 1.0 | 1.82 | ― | 快晴 | 15 | 0 | |
13 | 18.3 | 41 | WSW | 1.0 | 1.0 | 1.72 | ― | ||||
14 | 18.7 | 37 | NNW | 0.7 | 1.0 | 1.33 | ― | ||||
15 | 18.6 | 44 | WSW | 1.2 | 0.7 | 0.71 | ― | 晴 | 7 | 6 | |
16 | 17.8 | 52 | SW | 2.1 | 0.4 | 0.29 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.