|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10.8 | 62 | N | 3.2 | 0.2 | 0.04 | ― | ||||
08 | 10.8 | 63 | NNW | 2.6 | 1.0 | 0.43 | ― | ||||
09 | 12.1 | 58 | N | 2.7 | 1.0 | 1.05 | ― | 快晴 | 30 | 0 | |
10 | 13.3 | 55 | N | 1.9 | 1.0 | 1.53 | ― | ||||
11 | 15.0 | 53 | NNW | 1.8 | 1.0 | 1.84 | ― | ||||
12 | 16.2 | 48 | NNW | 1.8 | 1.0 | 1.88 | ― | 快晴 | 15 | 0 | |
13 | 17.7 | 45 | ENE | 2.1 | 1.0 | 1.67 | ― | ||||
14 | 17.8 | 45 | SW | 1.6 | 1.0 | 1.31 | ― | ||||
15 | 17.7 | 48 | SW | 1.6 | 1.0 | 0.85 | ― | 快晴 | 15 | 0 | |
16 | 17.4 | 52 | SSW | 1.3 | 1.0 | 0.37 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.