|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 7.8 | 61 | NNW | 3.9 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 8.3 | 61 | NNW | 3.6 | ― | 0.22 | ― | ||||
09 | 9.1 | 59 | N | 2.8 | 0.1 | 0.57 | ― | 晴 | 20 | 7 | |
10 | 10.9 | 53 | NNW | 2.7 | 0.9 | 1.43 | ― | ||||
11 | 12.2 | 52 | N | 2.5 | 0.5 | 1.37 | ― | ||||
12 | 13.8 | 50 | NE | 1.8 | 1.0 | 1.86 | ― | 晴 | 15 | 4 | |
13 | 14.1 | 50 | ENE | 2.0 | 1.0 | 1.75 | ― | ||||
14 | 14.5 | 51 | ENE | 2.3 | 0.9 | 1.11 | ― | ||||
15 | 14.7 | 52 | ESE | 1.2 | 0.3 | 0.65 | ― | 薄曇 | 15 | 10- | |
16 | 14.5 | 55 | ESE | 2.6 | 0.1 | 0.30 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.