|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1.1 | 37 | WNW | 1.7 | 0.1 | 0.01 | ― | ||||
08 | 1.9 | 36 | W | 0.5 | 0.3 | 0.11 | ― | ||||
09 | 4.7 | 25 | SW | 1.8 | 1.0 | 0.87 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 5.8 | 22 | WSW | 2.0 | 1.0 | 1.40 | ― | ||||
11 | 7.2 | 22 | SW | 2.3 | 1.0 | 1.76 | ― | ||||
12 | 9.0 | 18 | SSW | 2.0 | 1.0 | 1.90 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
13 | 9.4 | 17 | SW | 3.5 | 1.0 | 1.84 | ― | ||||
14 | 9.6 | 27 | SW | 3.6 | 1.0 | 1.54 | ― | ||||
15 | 9.4 | 28 | SW | 3.9 | 1.0 | 1.01 | ― | 快晴 | 40 | 1 | |
16 | 8.8 | 31 | SW | 3.0 | 1.0 | 0.48 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.