|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 8.5 | 44 | W | 3.0 | 0.3 | 0.04 | ― | ||||
08 | 9.0 | 43 | WNW | 2.1 | 0.6 | 0.34 | ― | ||||
09 | 10.9 | 35 | NNW | 2.0 | 1.0 | 1.07 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
10 | 12.3 | 32 | NNW | 2.3 | 1.0 | 1.54 | ― | ||||
11 | 13.3 | 26 | N | 3.6 | 1.0 | 1.84 | ― | ||||
12 | 14.3 | 23 | NW | 1.6 | 1.0 | 1.95 | ― | 快晴 | 50 | 0+ | |
13 | 15.2 | 25 | N | 2.7 | 1.0 | 1.79 | ― | ||||
14 | 15.2 | 26 | NNE | 3.5 | 0.7 | 0.99 | ― | ||||
15 | 15.0 | 24 | NNE | 3.6 | 1.0 | 0.93 | ― | 晴 | 40 | 7 | |
16 | 14.7 | 28 | N | 2.9 | 0.2 | 0.26 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.