|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 17.5 | 91 | E | 3.9 | ― | 0.01 | 11.5 | ||||
08 | 18.0 | 89 | E | 1.1 | ― | 0.17 | ― | ||||
09 | 18.4 | 88 | W | 1.7 | ― | 0.14 | ― | 曇 | 6 | 10 | |
10 | 18.6 | 88 | W | 2.2 | ― | 0.20 | ― | ||||
11 | 19.0 | 85 | N | 0.8 | ― | 0.23 | ― | ||||
12 | 19.9 | 82 | NNE | 2.4 | ― | 0.56 | ― | 曇 | 5 | 10 | |
13 | 20.8 | 76 | ESE | 2.5 | ― | 0.71 | ― | ||||
14 | 21.1 | 74 | SSE | 1.0 | ― | 0.87 | ― | ||||
15 | 21.4 | 74 | S | 3.5 | 0.1 | 0.81 | ― | 曇 | 9 | 9 | |
16 | 21.7 | 76 | SSW | 1.5 | ― | 0.20 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.