|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 15.2 | 90 | NNW | 2.9 | ― | 0.00 | 0.5 | ||||
08 | 15.0 | 90 | NNW | 2.7 | ― | 0.02 | 1.0 | ||||
09 | 15.4 | 89 | NNW | 4.2 | ― | 0.14 | 0.0 | 雨 | 7 | 10 | |
10 | 16.5 | 86 | NNW | 3.5 | ― | 0.36 | ― | ||||
11 | 17.7 | 82 | NNW | 4.5 | ― | 0.74 | ― | ||||
12 | 18.6 | 78 | N | 4.5 | ― | 1.08 | ― | 曇 | 15 | 10- | |
13 | 19.5 | 74 | NNW | 2.0 | 0.1 | 1.26 | ― | ||||
14 | 20.0 | 73 | NNE | 1.2 | ― | 0.83 | ― | ||||
15 | 20.0 | 72 | N | 0.7 | 0.1 | 0.71 | ― | 曇 | 20 | 10- | |
16 | 20.0 | 74 | NE | 1.0 | ― | 0.36 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.