|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 13.5 | 71 | N | 4.4 | ― | 0.04 | ― | ||||
08 | 13.5 | 72 | N | 4.0 | ― | 0.16 | ― | ||||
09 | 13.7 | 70 | NNW | 4.5 | ― | 0.16 | 0.0 | 雨 | 10 | 10 | |
10 | 12.2 | 78 | NNW | 2.7 | ― | 0.13 | 0.0 | ||||
11 | 12.6 | 81 | NNW | 5.1 | ― | 0.28 | 0.0 | ||||
12 | 12.4 | 84 | N | 3.1 | ― | 0.20 | 0.5 | 雨 | 3.5 | 10 | |
13 | 12.3 | 84 | NNW | 5.0 | ― | 0.18 | 0.5 | ||||
14 | 12.6 | 85 | NNW | 6.7 | ― | 0.19 | 2.0 | ||||
15 | 12.6 | 86 | NNW | 4.7 | ― | 0.13 | 2.5 | 雨 | 3.5 | 10 | |
16 | 12.5 | 87 | NNW | 4.7 | ― | 0.08 | 3.0 |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.