|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 13.1 | 42 | N | 3.9 | 0.3 | 0.04 | ― | ||||
08 | 11.5 | 52 | N | 4.3 | 0.8 | 0.36 | ― | ||||
09 | 13.8 | 46 | N | 6.4 | 1.0 | 1.09 | ― | 快晴 | 40 | 0+ | |
10 | 14.7 | 44 | N | 7.4 | 1.0 | 1.57 | ― | ||||
11 | 16.0 | 38 | N | 3.2 | 1.0 | 1.88 | ― | ||||
12 | 17.1 | 37 | NNE | 3.2 | 1.0 | 1.97 | ― | 晴 | 40 | 2 | |
13 | 17.1 | 32 | N | 6.1 | 1.0 | 1.82 | ― | ||||
14 | 16.9 | 32 | NNW | 4.7 | 1.0 | 1.51 | ― | ||||
15 | 16.9 | 33 | NNE | 5.1 | 1.0 | 0.99 | ― | 晴 | 40 | 2 | |
16 | 16.3 | 35 | N | 5.8 | 1.0 | 0.47 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.