|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11.0 | 63 | NNW | 3.0 | 0.3 | 0.04 | ― | ||||
08 | 11.5 | 60 | N | 2.6 | 1.0 | 0.48 | ― | ||||
09 | 13.4 | 52 | NNW | 4.0 | 1.0 | 1.11 | ― | 快晴 | 30 | 0+ | |
10 | 15.7 | 49 | N | 1.9 | 1.0 | 1.58 | ― | ||||
11 | 16.0 | 44 | NNW | 0.8 | 1.0 | 1.88 | ― | ||||
12 | 16.9 | 40 | N | 1.8 | 1.0 | 1.96 | ― | 快晴 | 20 | 0 | |
13 | 17.5 | 37 | NE | 1.4 | 1.0 | 1.80 | ― | ||||
14 | 17.5 | 33 | E | 1.4 | 1.0 | 1.44 | ― | ||||
15 | 17.7 | 38 | ESE | 2.2 | 1.0 | 0.94 | ― | 快晴 | 20 | 0+ | |
16 | 17.4 | 35 | ESE | 2.8 | 1.0 | 0.42 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.