|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12.6 | 86 | NNW | 2.7 | ― | 0.05 | ― | ||||
08 | 13.2 | 82 | NNW | 1.5 | 0.3 | 0.30 | ― | ||||
09 | 14.5 | 74 | NNW | 3.5 | 1.0 | 1.07 | ― | 晴 | 8 | 2 | |
10 | 15.7 | 63 | NNW | 1.9 | 1.0 | 1.62 | ― | ||||
11 | 17.2 | 55 | NNW | 3.1 | 0.9 | 1.60 | ― | ||||
12 | 17.6 | 47 | NNE | 3.1 | 1.0 | 1.95 | ― | 快晴 | 15 | 1 | |
13 | 17.7 | 46 | NNE | 2.1 | 1.0 | 1.94 | ― | ||||
14 | 17.9 | 42 | N | 1.4 | 0.9 | 1.17 | ― | ||||
15 | 17.7 | 42 | N | 2.0 | 0.5 | 0.79 | ― | 薄曇 | 20 | 10- | |
16 | 16.9 | 54 | SW | 3.0 | 0.1 | 0.23 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.