|
日付 | 動画 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
時間 | 地上画像 | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 日照時間(h) | 全天日射量(MJ/m^2) | 降水量(mm) | 現在天気 | 視程(km) | 全雲量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 6.9 | 59 | NNW | 2.3 | ― | 0.03 | ― | ||||
08 | 7.6 | 57 | N | 1.6 | 0.2 | 0.22 | ― | ||||
09 | 8.5 | 52 | NNE | 2.0 | 0.9 | 0.76 | ― | 薄曇 | 30 | 10- | |
10 | 9.8 | 51 | N | 1.9 | 0.5 | 1.02 | ― | ||||
11 | 11.5 | 50 | NE | 2.0 | ― | 0.88 | ― | ||||
12 | 17.1 | 39 | SW | 5.3 | 0.8 | 1.56 | ― | 薄曇 | 35 | 10- | |
13 | 17.3 | 38 | SW | 6.0 | 1.0 | 1.74 | ― | ||||
14 | 16.8 | 41 | SW | 7.5 | 0.7 | 1.17 | ― | ||||
15 | 16.6 | 41 | SW | 8.7 | ― | 0.54 | ― | 曇 | 40 | 10- | |
16 | 16.5 | 42 | SW | 7.5 | 0.4 | 0.33 | ― |
Copyright (C) 2004-2019 KITAMOTO Asanobu, National Institute of Informatics.